Hiboo Tools での片刃タングステンカーバイド カッターの製造
1. 仕様 品名:アルミ用超硬ストレートシャンクエンドミル 刃径:4.5mm 刃長:15mm シャンク径:6mm 全長:50mm 重量:30g 適用範囲:HRC45
説明
基礎情報
モデル番号。 | 片刃エンドミル |
コーティング | コーティングされていない |
ザーンフォルム | スパイラルザーン |
歯の隙間 | まばらな歯 |
構造 | 積分 |
材料 | タングステン鋼 |
タイプ | 正面フライス |
精度 | 高精度 |
状態 | ノイ |
お試し注文 | 受け入れる |
微粒子 | 0.6~0.8μm |
に適し | 銅、鋳鉄、アルミニウム、複合材 |
材料構成 | 89% カーバイド、10% Co、1% その他 |
輸出市場 | グローバル |
パッケージ | 1個入りプラスチックボックス、10個入りカートン入り |
曲げ強度 | 2500-2800 |
加工と使用 | CNC工作機械 |
輸送パッケージ | ルフト |
仕様 | SGS |
商標 | Hiboo |
起源 | 中国江蘇省常州市 |
HSコード | 8207709000 |
生産能力 | 50000個/口 |
製品説明
1. 仕様商品名:アルミ用超硬一枚刃ストレートシャンクエンドミル
刃径:4.5mm
刃長:15mm
シャフト径:6mm
全長:50mm
重量: 30g
直径 | 切断長さ | シャンク径 | 余長 |
1 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4 | 4 | 50 |
2 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7 | 4 | 50 |
3 | 8 | 4 | 50 |
3.5 | 10 | 4 | 50 |
4 | 10 | 4 | 50 |
4.5 | 13 | 6 | 50 |
5 | 13 | 6 | 50 |
5.5 | 15 | 6 | 50 |
6 | 15 | 6 | 50 |
7 | 20 | 8 | 60 |
8 | 20 | 8 | 60 |
9 | 25 | 10 | 75 |
10 | 25 | 10 | 75 |
11 | 30 | 12 | 75 |
12 | 30 | 12 | 75 |
14 | 35 | 14 | 80 |
16 | 45 | 16 | 100 |
18 | 50 | 18 | 100 |
20 | 50 | 20 | 100 |
応用分野:
HRC45は、アルミニウム、銅、鉄、普通鋼、硬鋼、ステンレス鋼の切断を推奨します。
HRC50推奨切断材:アルミ、銅、鉄、普通鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、Ti合金。
HRC55 推奨切削:普通鋼、高炭素鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、Ti合金。
HRC60 推奨切削:ステンレス鋼、Ti合金、高硬度鋼、耐熱鋼、調質鋼。
2.常州ハイブーツール3. 原材料
スウェーデンのSANDVIK、韓国のTeagutec、アメリカのKennametal、ドイツのGühring。
と株州YG10X、WC25F台湾。
4. 先進の設備
1. ドイツの Walter CNC マシン。
弊社の連絡先
今すぐ送信