ロングネックで耐摩耗性に優れた超硬四角カッター
概要 製品説明 優れた耐摩耗性 HRC65 ロングネック超硬 角チップバリ ねじれ角: 35° ブラックナノコーティングまたはブルーナノコーティング 1. 製品説明 1)。 超低
説明
基礎情報
モデル番号。 | ロングネックエンドミル |
コーティング | コーティング |
ザーンフォルム | スパイラルザーン |
歯の隙間 | 標準 |
構造 | 積分 |
材料 | フォルハルトメタル |
タイプ | フライス盤 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
標準 | AISI |
長さ | テーパー長さ |
使用 | 超硬ロングネックフライス |
粒 | 0.5μm |
プロセスの使用状況 | 金属切削CNC工作機械 |
性能分類 | ハイエンドCNC工作機械 |
移動方法 | 輪郭制御 |
硬度 | HRC55 |
ウェンデル | 35 年生 |
仕上げ面 | 滑らかな表面、側面、底面 |
無料サービス | OEM |
に適し | 銅、鋳鉄、炭素鋼、金型鋼 |
輸送パッケージ | プラスチックチューブに1個、1グループに10個入り |
仕様 | ウルフラムカービド |
商標 | Hiboo |
起源 | 常州市、中国 |
HSコード | 8207709000 |
生産能力 | 200,000個/月 |
製品説明
製品説明ロングネックで耐摩耗性に優れた超硬スクエアエンドミル
HRC65スパイラルウィンケル:35°
黒ナノコーティングまたは青ナノコーティング
|
1.商品説明
1).スーパー原材料: Kennametal Metal、Sandvik Carbide、台湾製 CB Carbide
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2&WF25(台湾) | K44 & K40 | サンドビック H10F |
粒径:0.7μm Co:10% 曲げ強度: 3800N/mm2 | 粒径:0.6um Co:10% 曲げ強度: 4000N/mm2 | 粒径:0.5μm Co:12% 曲げ強度: 4300N/mm2 | 粒径:0.4μm Co:12.5% 曲げ強度: 4300N/mm2 |
金 | TiAIN | TiSiN | ナノ | |
硬度(HV) | 3200 | 2800 | 3600 | |
弊社の連絡先
今すぐ送信