4枚刃片シャンクカッター
4枚刃片シャンクカッター
説明
基礎情報
モデル番号。 | 720-3201 |
納期 | 45 屋根 |
輸送パッケージ | プラスチックの箱 |
仕様 | 1/8"--2-1/2" |
商標 | OEM |
起源 | 青島 |
HSコード | 8207709000 |
生産能力 | 年間50,000個 |
製品説明
多枚刃センター切削シングルフライス | |||||||
HSS | • 幅広い鉄および非鉄材料の仕上げ加工に推奨します。 | ||||||
• センターカット設計により、溝加工プロセスの開始時に固体材料へのプランジフライス加工が可能になります。 | |||||||
• 錫コーティングにより表面硬度が向上し、摩耗に耐えます。 | |||||||
通常の長さ | |||||||
サイズ | 軸 そして。 | フルート 長さ | 合計で 長さ | 番号 ホイッスル | M2 モデル番号。 | M2AL モデル番号。 | 缶詰 モデル番号。 |
1/8 | 3/8 | 3/8 | 2-5/16 | 4 | 720-3201 | 721-3201 | 722-3201 |
3/16 | 3/8 | 1/2 | 2-3/8 | 4 | 720-3203 | 721-3203 | 722-3203 |
1/4 | 3/8 | 5/8 | 2-7/16 | 4 | 720-3204 | 721-3204 | 722-3204 |
1/4 | 3/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 720-3205 | 721-3205 | 722-3205 |
5/16 | 3/8 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 720-3207 | 721-3207 | 722-3207 |
3/8 | 3/8 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 720-3209 | 721-3209 | 722-3209 |
7/16 | 3/8 | 13/16 | 2-1/2 | 4 | 720-3208 | 721-3208 | 722-3208 |
1/2 | 3/8 | 13/16 | 2-1/2 | 4 | 720-3210 | 721-3210 | 722-3210 |
1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3-1/4 | 4 | 720-3211 | 721-3211 | 722-3211 |
5/8 | 5/8 | 1-5/8 | 3-3/4 | 4 | 720-3213 | 721-3213 | 722-3213 |
16.9 | 1/2 | 1-1/8 | 3-3/8 | 4 | 720-3214 | 721-3214 | 722-3214 |
16.11 | 5/8 | 1-5/8 | 3-3/4 | 4 | 720-3215 | 721-3215 | 722-3215 |
3/4 | 5/8 | 1-5/8 | 3-3/4 | 4 | 720-3216 | 721-3216 | 722-3216 |
サイズ | 軸 そして。 | フルート 長さ | 合計で 長さ | 番号 ホイッスル | M2 モデル番号。 | M2AL モデル番号。 | 缶詰 モデル番号。 |
3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 3-7/8 | 4 | 720-3217 | 721-3217 | 722-3217 |
7/8 | 3/4 | 1-7/8 | 4-1/8 | 4 | 720-3218 | 721-3218 | 722-3218 |
7/8 | 7/8 | 1-7/8 | 4-1/8 | 4 | 720-3219 | 721-3219 | 722-3219 |
1" | 3/4 | 1-7/8 | 4-1/8 | 4 | 720-3220 | 721-3220 | 722-3220 |
1" | 1" | 2" | 4-1/2 | 4 | 720-3221 | 721-3221 | 722-3221 |
1-1/8 | 1" | 2" | 4-1/2 | 4 | 720-3223 | 721-3223 | 722-3223 |
1-1/8 | 1" | 2" | 4-1/2 | ||||
弊社の連絡先
今すぐ送信